-
服务热线:021-59569015
手机:13120509699
邮箱:3659797019@qq.com地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢
服务热线:021-59569015
手机:13120509699
邮箱:3659797019@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMKEN轴承 | 05079/05185D | 19.987 | 47 | 31.75 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 26093/26282D | 23.812 | 71.438 | 42.862 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 05079/05180D | 19.987 | 45.984 | 31.75 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 07079/07196D | 20 | 50.005 | 33.34 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 21075/21226D | 19.05 | 57.15 | 49.212 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 05079/05185D | 19.987 | 47 | 31.75 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 05075/05185D | 19.05 | 47 | 31.75 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 05079/05180D | 19.987 | 45.984 | 31.75 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 05066/05185D | 16.993 | 47 | 31.75 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 21075/21226D | 19.05 | 57.15 | 49.212 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | A4059/A4138D | 14.987 | 34.987 | 25.174 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 05075/05185D | 19.05 | 47 | 31.75 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | A2047/A2120D | 11.987 | 30.48 | 25.4 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 540/533D | 52.388 | 111.125 | 79.375 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 33891/33821D | 52.388 | 95.25 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 55206/55433D | 52.388 | 109.982 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 33890/33821D | 52.388 | 95.25 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 468/452D | 52.388 | 107.95 | 65.09 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 3767/3729D | 52.388 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 33891/33821D | 52.388 | 95.25 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 368-S/363D | 51.592 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 33890/33821D | 52.388 | 95.25 | 63.5 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 555/552D | 50.8 | 123.825 | 79.375 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 3767/3729D | 52.388 | 93.264 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 72200C/72488D | 50.8 | 123.825 | 77.785 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 368-S/363D | 51.592 | 90 | 50.01 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 66200/66462D | 50.8 | 117.475 | 73.025 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 555/552D | 50.8 | 123.825 | 79.375 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 55200/55444D | 50.8 | 112.712 | 65.088 | TDO(双列双外圈) | ||
TIMKEN轴承 | 72200C/72488D | 50.8 | 123.825 | 77.785 | TDO(双列双外圈) |
Copyright © 2002-2020 上海佰则轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2023026322号-1