-
服务热线:021-59569015
手机:13120509699
邮箱:3659797019@qq.com地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢
服务热线:021-59569015
手机:13120509699
邮箱:3659797019@qq.com
地址:上海市宝山区宝杨路1800号2、3幢
品牌 | 现行代号 | d | D | B | cr | cor | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF轴承 | BT2B 334085/HA1VA901 | 406.4 | 580 | 164.275 | 1830 | 4250 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 331840 G/HA1C150 | 406.4 | 546.1 | 138.113 | 2200 | 5100 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 331840 C/HA1 | 406.4 | 546.1 | 138.113 | 2200 | 5100 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 332167 C/HA3 | 400 | 650 | 240 | 3910 | 8150 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | 332167 | 400 | 650 | 240 | 3910 | 8150 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 328896/HA3 | 390 | 570 | 200 | 2750 | 6550 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2-8011/HA3VA901 | 390 | 590 | 220 | 2750 | 6550 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 328934/HA3 | 390 | 590 | 200 | 2750 | 6550 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2-8014/HA3VA901 | 390 | 615.95 | 220 | 2750 | 6550 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 328705/HA1 | 390 | 546.1 | 141.288 | 2200 | 5100 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 334045/HA3 | 390 | 568 | 180 | 2380 | 5850 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2-8010/HA3VA901 | 386 | 574 | 220 | 2750 | 6550 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 331837 | 384.175 | 546.1 | 193.675 | 3470 | 8300 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 328580/HA1 | 384.175 | 546.1 | 193.675 | 3470 | 8300 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | 331158 A | 384.175 | 546.1 | 193.675 | 3470 | 8300 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2-8009/HA3 | 380 | 560 | 200 | 2810 | 6550 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 331836 | 368.3 | 523.875 | 185.738 | 3140 | 7500 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 332468 A/HA1 | 368.3 | 523.875 | 185.738 | 3140 | 7500 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | 331905 | 368.3 | 596.9 | 158.75 | 3080 | 5850 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2-8000/HA3 | 360 | 560 | 160 | 2380 | 4650 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | 331729 | 360 | 680 | 300 | 7210 | 13400 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 328410 C/HA1 | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 2640 | 6300 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | 331527 C | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 2550 | 6000 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 332913/HB1 | 346.075 | 488.95 | 95.25 | 1170 | 2750 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | 332240 A | 343.052 | 457.098 | 122.238 | 1510 | 3400 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | 331713 A | 342.9 | 533.4 | 146.05 | 2380 | 4400 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | 331713 B | 342.9 | 533.4 | 146.05 | 2380 | 4400 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 332871/HA4 | 333.375 | 469.9 | 231.775 | 2460 | 5700 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 328695 A/HA1 | 333.375 | 469.9 | 166.688 | 2460 | 5700 | 圆锥滚子轴承 |
SKF轴承 | BT2B 334152/HA3 | 320 | 524 | 185 | 2550 | 5200 | 圆锥滚子轴承 |
Copyright © 2002-2020 上海佰则轴承有限公司 版权所有 沪ICP备2023026322号-1